Průměr | 1000 mm |
---|---|
Výška | 1500 mm |
Vstupní šachta | 200 mm a průměr 600 mm |
Typ | k obetonování |
Stupadla | Ano |
Poklop | plastový |
Vstup a výstup | DN 110-200 |
Určení | tlaková kanalizace |
36 179 Kč 29 900 Kč bez DPH
Čerpací šachta plastová na tlakovou kanalizaci s vystrojením
Vhodné použití u obytných a průmyslových objektů, které jsou vybaveny tlakovou kanalizací, nebo technické možnosti neumožňují odvod splaškové vody pomocí gravitace.
Jedná se o podzemní nádrž vodotěsnou,uzavřenou a svařenou z extrudovaného polypropylenu ( PP-C), osazeno čerpacím zařízení, jednoho i více (čerpadlo) a dále snímací technikou pro bezproblémový chod čerpadla.
Čerpadlo pracuje tak, že čerpaná kapalina je spolu se sedimentem rozčeřena míchadlem. Vláknité částice v kapalině jsou rozmělněny v řezacím a obtokovou trubkou je nasávána do tělesa.
čerpadlo NORIA | LUCA-100-16-N3 |
LUCA-100-16-N1 – 230 V příplatek 800 Kč bez DPH |
Objemový průtok (Qr) | 0,83 l/s (50 l/min) | 0,83 l/s (50 l/min) |
Max. dopravní výtlak (Hmax) | 100 m | 100 m |
Dopravní tlak | 100 – 1000 kPa | 100 – 1000 kPa |
Max. ponor | 30 m | 30 m |
Max. počet startů za hodinu | 30 | 30 |
Příkon elektromotoru | 1,1 kW | 1,1 kW |
Otáčky elektromotoru | 2850 / min | 2900 / min |
Jmenovité pracovní napětí | 3x400V síť TN-C-S | 230V síť TN-C-S |
Kmitočet sítě | 50 Hz | 50 Hz |
Jmenovitý proud motoru (ln) | 3,4 A | 9,5 A |
Max. hustota čerpané kapaliny | 1100 kg/m3 | 1100 kg/m3 |
Max. teplota čerpané kapaliny | + 35 °C | + 35 °C |
Rozsah PH čerpané kapaliny | 6,5 – 12 | 6,5 – 12 |
Průměr výtlačné přípojky | 5/4″ | 5/4″ |
Max. hlučnost | 70 dBA | 70 dBA |
Typ elektromotoru | TMZ 90/2 Noria | JMZ 90-2L Noria |
Typ kabelu | H07RN-F 4G1 | H07RN-F 4G1,5 |
Délka kabelu | 10, 20m | 10, 20m |
Rozsah nadproudové ochrany | 2,5 – 4 A | 6,3 – 10 A |
Délka čerpadla | 825 mm | |
Hmotnost čerpadla | 24 kg | 30 kg |
BIOWA s.r.o.
Zemědělská 107
Zdiby – Praha Východ, 250 66
ICO: 49615271
DIČ: CZ49615271